| 型号 | 单位 | VSP20 | ||||
| 油量 | ml | 80 | ||||
| 重量 | kg | 48 | ||||
| 噪音 | dB | ≤60 | ||||
| 环境温度 | ℃ | 5-40 | ||||
| 存储温度 | ℃ | 0-50 | ||||
| 操作湿度 | 90%以下 | |||||
| 维护保养周期 | 1次/年 | |||||
| 冷却方式 | 风冷 | |||||
| 气镇 | 选装 | |||||
| 油品 | 合成油/氟油 | |||||
| 工况要求 | 洁净工况 | / | ||||
| 高水蒸汽工况 | 开气体吹扫,压力0.07Mpa;开气镇 | |||||
| 水蒸气含量较高时,需要在工况结束后,极限运行一段时间,将水汽排空。 | ||||||
| 轻度腐蚀工况 | 开气体吹扫,流量0.1Mpa以上 | |||||
| 抽气速率 | m3/h | 24 | ||||
| L/min | 400 | |||||
| cfm | 14.1 | |||||
| 极限真空度 | Pa | 3 | ||||
| Torr | 2.25×10-2 | |||||
| mbar | 3×10-2 | |||||
| 吹扫 | 气体种类 | 干燥氮气、干燥压缩空气 | ||||
| 接头 | Ф6快速接头 | |||||
| 干燥氮气 | slm | 0-100 | ||||
| 压力 | Mpa | 0.05-0.1 | ||||
| 电机 | 输入电源 | V | 单相200-240V | |||
| 允许电压变动 | ±10% | |||||
| 极限运行功率 | 0.9 | |||||
| 输入频率 | Hz | 50/60 | ||||
| 转速 | rpm | 3000-4500 | ||||
| 极限真空 电流 | A | 7 | ||||
| 峰值电流 | A | 8 | ||||
| 控制功能 | PID功能 | 有 | ||||
| 模拟量输入 | 有 | |||||
| 启动方式 | 端子启动、通讯启动 | |||||
| 通讯功能 | MODBUS-RTU |
|||||

简介
本产品为VSP-20螺杆干式真空泵,是一种基本的真空获得设备,该泵特别适用于冷冻干燥、医疗技术、分析仪器、实验室等,也可作为罗茨泵等的前级系使用。
VSP-20螺杆干式真空泵通过两个相反方向旋转的转子,不断的吸气--压缩--排气,排出被抽容器内的气体形成真空。
螺杆和螺杆之间、爆杆和泵体之间都存在一定的间隙,互不接触,泵体和相互吨合的螺杆形成的螺旋槽,将系腔分隔成多个不同大小空间,气体在从大到小的空间内压缩传输,具有泵腔内无润滑油,运行平稳,噪音低,极限真空高,消耗功耗低等优点。
适用于等离子清洗 适用于干燥 适用于检漏仪

产品尺寸

https://www.chem17.com/st610578/erlist_2501930.html
https://www.chem17.com/st610578/product_38273492.html
https://www.chem17.com/st610578/product_38273492.html